Hillside Park - 1 Bed, 1 Bath
| Suite | Floor | SqFt | Rent | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 2 | 537 | $1,835 | Unavailable | |
| 313 | 3 | 537 | $1,835 | Available Now | |
| 413 | 4 | 537 | $1,835 | Available Now |
| Suite | Floor | SqFt | Rent | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 2 | 537 | $1,835 | Unavailable | |
| 313 | 3 | 537 | $1,835 | Available Now | |
| 413 | 4 | 537 | $1,835 | Available Now |
| Suite | Floor | SqFt | Rent | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 535 | $1,885 | Available Now | |
| 104 | 1 | 537 | $1,835 | Unavailable | |
| 207 | 2 | 537 | $1,835 | Unavailable | |
| 208 | 2 | 537 | $1,835 | Unavailable | |
| 209 | 2 | 537 | $1,835 | Unavailable | |
| 210 | 2 | 537 | $1,835 | Unavailable | |
| 211 | 2 | 537 | $1,835 | Unavailable | |
| 212 | 2 | 537 | $1,835 | Unavailable | |
| 307 | 3 | 537 | $1,835 | Available Now | |
| 308 | 3 | 537 | $1,835 | Available Now | |
| 309 | 3 | 537 | $1,835 | Available Now | |
| 310 | 3 | 537 | $1,835 | Available Now | |
| 311 | 3 | 537 | $1,835 | Available Now | |
| 407 | 4 | 537 | $1,835 | Available Now | |
| 408 | 4 | 537 | $1,835 | Unavailable | |
| 409 | 4 | 537 | $1,835 | Available Now | |
| 410 | 4 | 537 | $1,835 | Available Now | |
| 411 | 4 | 537 | $1,835 | Available Now |
| Suite | Floor | SqFt | Rent | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 2 | 560 | $1,890 | Unavailable | |
| 219 | 2 | 560 | $1,890 | Available Now | |
| 316 | 3 | 560 | $1,890 | Available Now | |
| 319 | 3 | 560 | $1,890 | Available Now | |
| 419 | 4 | 560 | $1,890 | Available Now |
| Suite | Floor | SqFt | Rent | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 2 | 560 | $1,890 | Available Now | |
| 321 | 3 | 560 | $1,890 | Available Now | |
| 421 | 4 | 560 | $1,890 | Available Now |
| Suite | Floor | SqFt | Rent | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 2 | 586 | $1,890 | Available Now |
| Suite | Floor | SqFt | Rent | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 217 | 2 | 685 | $1,985 | Available Now | |
| 317 | 3 | 685 | $1,985 | Available Now | |
| 417 | 4 | 685 | $1,985 | Available Now |
| Suite | Floor | SqFt | Rent | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 2 | 709 | $2,125 | Available Now | |
| 318 | 3 | 709 | $2,125 | Available Now | |
| 418 | 4 | 709 | $2,125 | Available Now |
| Suite | Floor | SqFt | Rent | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 2 | 775 | $2,175 | Available Now | |
| 414 | 4 | 775 | $2,175 | Available Now |
| Suite | Floor | SqFt | Rent | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 2 | 850 | $2,225 | Available Now | |
| 324 | 3 | 850 | $2,225 | Available Now | |
| 424 | 4 | 850 | $2,225 | Available Now |
| Suite | Floor | SqFt | Rent | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 2 | 792 | $2,285 | Unavailable | |
| 306 | 3 | 792 | $2,285 | Available Now | |
| 406 | 4 | 792 | $2,285 | Available Now |
| Suite | Floor | SqFt | Rent | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 788 | $2,335 | Available Now | |
| 101 | 1 | 788 | $2,285 | Available Now | |
| 201 | 2 | 788 | $2,285 | Available Now |
| Suite | Floor | SqFt | Rent | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 788 | $2,335 | Available Now | |
| 102 | 1 | 788 | $2,285 | Available Now | |
| 103 | 1 | 788 | $2,285 | Available Now | |
| 202 | 2 | 788 | $2,285 | Available Now | |
| 203 | 2 | 788 | $2,285 | Available Now | |
| 302 | 3 | 788 | $2,285 | Available Now | |
| 402 | 4 | 788 | $2,285 | Available Now |
| Suite | Floor | SqFt | Rent | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 2 | 828 | $2,335 | Available Now | |
| 222 | 2 | 828 | $2,335 | Available Now | |
| 320 | 3 | 828 | $2,335 | Available Now | |
| 322 | 3 | 828 | $2,335 | Available Now | |
| 420 | 4 | 828 | $2,335 | Unavailable | |
| 422 | 4 | 828 | $2,335 | Available Now |
| Suite | Floor | SqFt | Rent | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 223 | 2 | 865 | $2,375 | Available Now | |
| 323 | 3 | 865 | $2,375 | Available Now | |
| 423 | 4 | 865 | $2,375 | Available Now |
| Suite | Floor | SqFt | Rent | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 804 | $2,385 | Available Now | |
| 105 | 1 | 804 | $2,335 | Unavailable | |
| 205 | 2 | 804 | $2,335 | Available Now | |
| 305 | 3 | 804 | $2,335 | Available Now | |
| 405 | 4 | 804 | $2,335 | Available Now |

